Claude 3 Haiku — Available Providers
Compare pricing and deployment options across 7 providers.
| Provider | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Deploy | |
|---|---|---|---|---|
| AWS Bedrock | $0.25 | $1.25 | Serverless | |
| GCP Vertex AI | $0.25 | $1.25 | Serverless | |
| Anthropic Console | $0.25 | $1.25 | Serverless | |
| Anthropic | $0.25 | $1.25 | Serverless | |
| OpenRouter | $0.25 | $1.25 | Serverless | |
| Replicate API | $0.25 | $1.25 | Serverless | |
| Salesforce Einstein Generative AI | — | — | Serverless |
Price Range
Cheapest input
$0.25/1M
Most expensive input
$0.25/1M