Pulse
Release-week grouping uses Monday UTC boundaries so you can scan velocity without reading every vendor changelog. Rolling counts include models whose release date falls in the window. Freshness follows lastResearched across models, families, researchers, providers, and benchmarks. For raw catalog hygiene metrics, use Stats; for month-by-month launches, use Changelog.
Released last 7 days
2
Released last 30 days
51
Latest week (2026-05-11)
1
Chat models tracked
1,687
Freshness snapshot
Latest researched record: 2026-05-15.
Fresh (≤30d)
1467
Aging (31–60d)
0
Stale (>60d)
1177
Missing date
0
Tracked rows
2644
Latest week — Week of May 11, 2026
Monthly lens: May 2026
Release cadence by month
Count of chat models whose release falls in each calendar month (most recent first). Bars scale to the busiest month in this window — not a projection of future launches.
- May 202610
- April 202656
- March 202656
- February 202638
- January 202631
- December 202546
- November 202533
- October 202525
- September 202525
- August 202531
- July 202517
- June 202513
- May 202512
- April 202541
- March 202536
- February 202521
- January 202593
- December 202436
- November 202439
- October 202445
- September 202455
- August 202436
- July 202454
- June 202475
Tracked frontier pricing
Lowest output token price we currently track for each model via standard token_out fields on active provider rows (deprecated SKUs excluded). This is a same-build snapshot — not a history of price cuts (timestamps are not stored in seed).
| Model | Output $/1M |
|---|---|
| Firefunction V2 | $0.00 |
| Gemma 3 | $0.00 |
| Gemma 3 12B (free) | $0.00 |
| Gemma 3 27B (free) | $0.00 |
| Gemma 3 4B IT | $0.00 |
| Gemma 3n | $0.00 |
| Gemma 4 E2B | $0.00 |
| Gemma 4 E2B IT | $0.00 |
| Gemma 4 E4B | $0.00 |
| Gemma 4 E4B IT | $0.00 |
| Tencent Hy3 Preview | $0.00 |
| Laguna M.1 | $0.00 |
| Laguna XS.2 | $0.00 |
| Ling-2.6-1T | $0.00 |
| Lyria 3 Clip | $0.00 |
| Lyria 3 Pro | $0.00 |
| MedGemma | $0.00 |
| MedSigLIP | $0.00 |
Weekly release volume (last 52 weeks)
Weeks with zero tracked releases are omitted. “Top researchers” counts distinct model rows by lab for that week.
| Week | Models |
|---|---|
Week of May 11, 2026 2026-05-11 | 1 |
Week of May 4, 2026 2026-05-04 | 9 |
Week of April 27, 2026 2026-04-27 | 19 |
Week of April 20, 2026 2026-04-20 | 17 |
Week of April 13, 2026 2026-04-13 | 9 |
Week of April 6, 2026 2026-04-06 | 3 |
Week of March 30, 2026 2026-03-30 | 18 |
Week of March 23, 2026 2026-03-23 | 1 |
Week of March 16, 2026 2026-03-16 | 14 |
Week of March 9, 2026 2026-03-09 | 8 |
Week of March 2, 2026 2026-03-02 | 10 |
Week of February 23, 2026 2026-02-23 | 20 |
Week of February 16, 2026 2026-02-16 | 5 |
Week of February 9, 2026 2026-02-09 | 12 |
Week of February 2, 2026 2026-02-02 | 5 |
Week of January 26, 2026 2026-01-26 | 14 |
Week of January 19, 2026 2026-01-19 | 1 |
Week of January 12, 2026 2026-01-12 | 5 |
Week of January 5, 2026 2026-01-05 | 1 |
Week of December 29, 2025 2025-12-29 | 20 |
Week of December 15, 2025 2025-12-15 | 10 |
Week of December 8, 2025 2025-12-08 | 5 |
Week of December 1, 2025 2025-12-01 | 30 |
Week of November 24, 2025 2025-11-24 | 5 |
Week of November 17, 2025 2025-11-17 | 6 |
Week of November 10, 2025 2025-11-10 | 8 |
Week of November 3, 2025 2025-11-03 | 2 |
Week of October 27, 2025 2025-10-27 | 17 |
Week of October 13, 2025 2025-10-13 | 1 |
Week of October 6, 2025 2025-10-06 | 5 |
Week of September 29, 2025 2025-09-29 | 15 |
Week of September 22, 2025 2025-09-22 | 4 |
Week of September 15, 2025 2025-09-15 | 5 |
Week of September 8, 2025 2025-09-08 | 1 |
Week of September 1, 2025 2025-09-01 | 14 |
Week of August 25, 2025 2025-08-25 | 4 |
Week of August 18, 2025 2025-08-18 | 8 |
Week of August 11, 2025 2025-08-11 | 4 |
Week of August 4, 2025 2025-08-04 | 8 |
Week of July 28, 2025 2025-07-28 | 13 |
Week of July 21, 2025 2025-07-21 | 2 |
Week of July 14, 2025 2025-07-14 | 1 |
Week of July 7, 2025 2025-07-07 | 5 |
Week of June 30, 2025 2025-06-30 | 3 |
Week of June 16, 2025 2025-06-16 | 3 |
Week of June 9, 2025 2025-06-09 | 3 |
Week of May 26, 2025 2025-05-26 | 7 |
Week of May 12, 2025 2025-05-12 | 6 |
Week of May 5, 2025 2025-05-05 | 3 |
Week of April 28, 2025 2025-04-28 | 7 |
Week of April 21, 2025 2025-04-21 | 5 |
Week of April 14, 2025 2025-04-14 | 2 |
Changelog archive
Month-indexed releases with full tables — the canonical archive behind Pulse.
Browse months →Model directory
Jump from a headline back into specs, providers, and benchmarks for any SKU.
Open directory →Stats dashboard
Internal completeness and pricing coverage — complements Pulse velocity metrics.
Open stats →Subscribe
Email digests are not wired yet — no capture backend or automation on this static site.