GPT-4 Turbo — Available Providers
Compare pricing and deployment options across 6 providers.
| Provider | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Deploy | |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI Batch API | $5 | $15 | Serverless | |
| Replicate API | $5 | $15 | Serverless | |
| OpenAI API | $10 | $30 | Serverless | |
| Azure OpenAI | $10 | $30 | Serverless | |
| OpenRouter | $10 | $30 | Serverless | |
| Salesforce Einstein Generative AI | — | — | Serverless |
Price Range
Cheapest input
$5.00/1M
Most expensive input
$10.00/1M