JetBrains AI Assistant
Decision note
JetBrains AI Assistant is a proprietary IDE plug-in for AI-assisted coding, built by JetBrains (released 2023-12). JetBrains AI Assistant integrates with 5 verified models, including Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6, and Gemini 2.5 Pro. It runs as an extension in VS Code and JetBrains IDEs, pairing editor context with chat, completions, multi-file edits, and code review workflows for daily development.
Overview
Native AI assistant integrated into all JetBrains IDEs with context-aware code generation, Junie autonomous agent, and AI credits system. Supports Claude and GPT models with local model option.
Best LLMs for this agent
Claude Sonnet 4.6 is a verified model option for JetBrains AI Assistant.
Claude Opus 4.6 is a verified model option for JetBrains AI Assistant.
Gemini 2.5 Pro is a verified model option for JetBrains AI Assistant.
Pricing and Provider Comparison
Agent access tiers
| Tier | Price | Includes |
|---|---|---|
| AI Free | Free | Unlimited code completion, local models, limited AI chat quota |
| AI Pro | $8/mo | $8 in AI credits, all AI features, Junie agent |
| AI Ultimate | $30/mo | $35 in AI credits, priority access to all models |
| AI Enterprise | Custom | Admin controls, SSO, centralized billing, custom credit pools |
Provider routes for recommended models
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Batch pricing listed; Cache reads listed |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Batch pricing listed; Cache reads listed |
| Gemini 2.5 Pro | GCP Vertex AI | $1.25 | $10.00 | Batch pricing listed; Cache reads listed |
Featured Model Specs
| Model | Lab | Released | Context | Reasoning | Openness |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | 1m | Yes | Proprietary |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-05 | 1m | Yes | Proprietary |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | 2025-06-17 | 1m | Yes | Proprietary |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025-04-01 | 1.05m | No | Proprietary |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 2024-11-20 | 128k | No | Proprietary |
Model Compatibility Matrix
| Model | Lab | Default | Access tier | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | No | AI Pro | Available via AI credits |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | No | AI Pro | Available via AI credits |
| Gemini 2.5 Pro | Google DeepMind | No | AI Pro | Available via AI credits |
| GPT-4.1 | OpenAI | No | AI Pro | Available via AI credits |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | No | AI Pro | Available via AI credits |
Underlying Models
Capabilities
| Feature | Supported |
|---|---|
| Chat | Yes |
| Agent mode | Yes |
| Multi-file edit | Yes |
| Autocomplete | Yes |
| Terminal | Yes |
| Code review | No |
| Git integration | No |
| Deploy integration | No |
| Local models | Yes |
| Bring your own key | No |
| MCP support | No |
| Offline mode | No |
| IP indemnity | No |
| SSO | Yes |
| On-prem | No |