DeepSeek R1 — Available Providers
Compare pricing and deployment options across 11 providers.
| Provider | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Deploy | |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA NIM | Free | Free | Serverless | |
| Bitdeer AI | $0.1 | $0.3 | Serverless | |
| DeepSeek Platform | $0.55 | $2.19 | Serverless | |
| Fireworks AI | $0.56 | $1.68 | Serverless | |
| OpenRouter | $0.7 | $2.5 | Serverless | |
| Together AI | $3.0 | $7.0 | Serverless | |
| Replicate API | $375 | $1000 | Serverless | |
| AWS Bedrock | — | — | Serverless | |
| Databricks Foundation Model Serving | — | — | Serverless | |
| DeepInfra | — | — | Serverless | |
| Microsoft Foundry | — | — | Serverless |
Price Range
Cheapest input
$0.10/1M
Most expensive input
$375.00/1M
1 provider offer free tier