GPT-OSS
3 models2025Up to 131K ctxFrom $0.03/1M input
About
GPT-OSS is a family of 3 AI models by OpenAI, released in 2025.
Specifications(3 models)
| Model | Released | Context | Parameters | Fn Calling | Tool Use | JSON Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b | 2025-08 | 131072 | 120B | Yes | Yes | Yes |
| gpt-oss-20b | 2025-08 | 131072 | 20B | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS Safeguard 20B | 2025-08 | 131072 | 20B | Yes | Yes | Yes |
Available From(7 providers)
Pricing
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Type |
|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b | OpenRouter | $0.03 | $0.11 | Serverless |
| gpt-oss-120b | OpenRouter | $0.039 | $0.19 | Serverless |
| gpt-oss-20b | Fireworks AI | $0.07 | $0.3 | Serverless |
| gpt-oss-20b | GCP Vertex AI | $0.07 | $0.25 | Serverless |
| gpt-oss-20b | GroqCloud | $0.075 | $0.3 | Serverless |
| GPT OSS Safeguard 20B | GroqCloud | $0.075 | $0.3 | Serverless |
| gpt-oss-20b | Replicate API | $0.09 | $0.36 | Serverless |
| gpt-oss-120b | GCP Vertex AI | $0.09 | $0.36 | Serverless |
| gpt-oss-120b | Together AI | $0.15 | $0.6 | Serverless |
| gpt-oss-120b | Fireworks AI | $0.15 | $0.6 | Serverless |
| gpt-oss-120b | GroqCloud | $0.15 | $0.6 | Serverless |
| gpt-oss-120b | Replicate API | $0.18 | $0.72 | Serverless |
Frequently Asked Questions
- What is GPT-OSS?
- GPT-OSS is a family of 3 AI models by OpenAI, released in 2025.
- How many models are in the GPT-OSS family?
- The GPT-OSS family contains 3 models.
- What is the latest GPT-OSS model?
- The latest model is gpt-oss-120b, released in 2025-08.
- How much does GPT-OSS cost?
- GPT-OSS models range from $0.03/1M to $0.18/1M input tokens depending on the model and provider.





