gpt-oss-20b — Available Providers
Compare pricing and deployment options across 6 providers.
| Provider | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Deploy | |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA NIM | Free | Free | Serverless | |
| OpenRouter | $0.03 | $0.11 | Serverless | |
| Fireworks AI | $0.07 | $0.3 | Serverless | |
| GCP Vertex AI | $0.07 | $0.25 | Serverless | |
| GroqCloud | $0.075 | $0.30 | Serverless | |
| Replicate API | $0.09 | $0.36 | Serverless |
Price Range
Cheapest input
$0.03/1M
Most expensive input
$0.09/1M
1 provider offer free tier