gpt-oss-120b — Available Providers
Compare pricing and deployment options across 7 providers.
| Provider | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Deploy | |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA NIM | Free | Free | Serverless | |
| OpenRouter | $0.039 | $0.19 | Serverless | |
| GCP Vertex AI | $0.09 | $0.36 | Serverless | |
| Together AI | $0.15 | $0.6 | Serverless | |
| Fireworks AI | $0.15 | $0.6 | Serverless | |
| GroqCloud | $0.15 | $0.60 | Serverless | |
| Replicate API | $0.18 | $0.72 | Serverless |
Price Range
Cheapest input
$0.04/1M
Most expensive input
$0.18/1M
1 provider offer free tier